オートサロン羽立 オートサロン羽立 ご注文について  
 


ブリジストン
ブリザック

価格の変動がありますのでメールにてご確認下さい。

BRIDGESTONE
装着率NO.1
スタッドレスタイヤ
BLIZZAK

ブリザックREVO1 ブリザックrevo2
No サイズ REVO1 No サイズ REVO2
1 215/40R17 \26,100 118 165/60R14 \11,600
2 245/40R17 \29,700 119 175/60R14 \13,200
3 255/40R17 \31,400 120 185/60R14 \14,500
4 225/40R18 \32,890 121 195/60R14 -
5 235/40R18 \34,600 122 155/60R15 -
6 245/40R18 \36,500 123 165/60R15 -
7 255/40R18 \38,700 124 175/60R15 \14,800
8 225/40R19 \37,800 125 185/60R15 \16,000
9 245/40R19 \40,500 126 195/60R15 \17,100
10 195/45R16 \19,600 127 205/60R15 \18,000
11 205/45R16 \22,400 128 175/60R16 \16,500
12 215/45R16 \23,300 129 195/60R16 \18,700
13 205/45R17 \23,300 130 205/60R16 \19,700
14 215/45R17 \24,800 131 215/60R16 \21,000
15 225/45R17 \26,600 132 225/60R16 \22,000
16 235/45R17 \28,200 133 235/60R16 -
17 245/45R17 \29,700 134 215/60R17 \22,400
18 215/45R18 \26,600 135 145/65R13 -
19 225/45R18 \28,900 136 155/65R13 \8,000
20 235/45R18 \30,600 137 165/65R13 \8,800
21 245/45R18 \32,200 138 155/65R14 \8,100
22 245/45R19 \33,000 139 165/65R14 \9,000
23 165/50R15 \15,000 140 175/65R14 \10,500
24 195/50R15 \16,900 141 185/65R14 \11,300
25 205/50R15 \20,100 142 195/65R14 \12,600
26 165/50R16 \16,400 143 215/65R14 -
27 195/50R16 \20,700 144 145/65R15 -
28 205/50R16 \22,100 145 165/65R15 \10,400
29 225/50R16 \25,000 146 175/65R15 \11,300
30 205/50R17 \23,500 147 185/65R15 \12,600
31 215/50R17 \25,800 148 195/65R15 \14,000
32 225/50R17 \27,200 149 205/65R15 \15,500
33 235/50R17 \27,800 150 215/65R15 \16,700
34 225/50R18 \29,200 151 205/65R16 \16,700
35 235/50R18 \30,100 152 215/65R16 \19,500
36 245/50R18 \31,600 153 145/70R12 \5,700
37 155/55R14 \10,600 154 155/70R12 \6,300
38 165/55R14 \12,000 155 155/70R13 \7,800
39 185/55R14 \14,300 156 165/70R13 \7,800
40 165/55R15 \13,900 157 175/70R13 \9,000
41 175/55R15 - 158 185/70R13 \9,900
42 185/55R15 \16,300 159 165/70R14 \9,000
43 195/55R15 \16,700 160 175/70R14 \9,900
44 205/55R15 \19,600 161 185/70R14 \11,000
45 195/55R16 \20,500 162 195/70R14 \12,200
46 205/55R16 \22,000 163 205/70R14 \13,500
47 215/55R16 \22,800 164 195/70R15 \13,000
48 225/55R16 \24,400 165 205/70R15 \14,500
49 205/55R17 \23,900 166 215/70R15 \15,500
50 215/55R17 \25,000
51 225/55R17 \26,300 上へ
52 215/55R18 \27,800
53 225/55R18 \28,500
54 235/55R18 \29,600
55 165/60R14 \11,200
56 175/60R14 \11,600
57 185/60R14 \12,500
58 195/60R14 \13,600
59 155/60R15 \11,100
60 165/60R15 \12,000
61 175/60R15 \13,100
62 185/60R15 \13,900
63 195/60R15 \15,000
64 205/60R15 \15,800
65 175/60R16 \14,500
66 195/60R16 \17,500
67 205/60R16 \17,300
68 215/60R16 \18,300
69 225/60R16 \19,200
70 235/60R16 \20,300
71 215/60R17 \19,700
72 145/65R13 \6,300
73 155/65R13 \6,970
74 165/65R13 \7,700
75 155/65R14 \7,100
76 165/65R14 \7,900
77 175/65R14 \9,100
78 185/65R14 \9,900
79 195/65R14 \11,200
80 215/65R14 \13,500
81 145/65R15 -
82 165/65R15 \9,100
83 175/65R15 \9,900
84 185/65R15 \11,200
85 195/65R15 \12,400
86 205/65R15 \13,500
87 215/65R15 \14,800
88 205/65R16 \14,800
89 215/65R16 \17,090
90 145/70R12 \4,900
91 155/70R12 \5,600
92 155/70R13 \6,800
93 165/70R13 \6,800
94 175/70R13 \7,900
95 185/70R13 \9,100
96 165/70R14 \7,900
97 175/70R14 \8,700
98 185/70R14 \9,600
99 195/70R14 \10,800
100 205/70R14 \12,500
101 195/70R15 \11,500
102 205/70R15 \12,900
103 215/70R15 \13,500
104 145/80R10 -
105 135/80R12 \4,700
106 145/80R12 \5,270
107 155/80R12 \6,400
108 135/80R13 \5,800
109 145/80R13 \5,900
110 155/80R13 \6,800
111 165/80R13 \7,400
112 165/80R14 -
113 175/80R14 \9,100
114 185/80R14 \9,950
115 195/80R14 \11,000
116 205/80R14 -
117 195/80R15 \11,500 上へ


タイヤページのトップへ オートサロン羽立のTOPへ 送料等のご案内

Copyright c 2004 Hadachi All rights reserved.
タイヤ サスペンション アルミホイール エアロ ブレーキパッド マフラー 特売品 ご意見・お問合せ