| むつ病院・中央クリニック循環線 むつ病院〜栄町〜下北駅〜中央クリニック廻り 循環線 |
||||
行 き 先 |
栄・中央 | 栄・中央 | 栄・中央 | |
| 停留所/便 数 | ●1 | ●2 | ●3 | |
| むつバスターミナル | 8:05 | 11:00 | 12:30 | |
| 消防署前 | 8:07 | 11:02 | 12:32 | |
| 小川町二丁目 | 8:08 | 11:03 | 12:33 | |
| むつ総合病院前 | 8:10 | 11:05 | 12:35 | |
| 公済会薬局 | 8:11 | 11:06 | 12:36 | |
| 栄町 | 8:12 | 11:07 | 12:37 | |
| むつ自動車学校前 | 8:13 | 11:08 | 12:38 | |
| アツギナイロン前 | 8:14 | 11:09 | 12:39 | |
| 下北駅前 | 8:15 | 11:10 | 12:40 | |
| サンデーむつ中央店前 | 8:17 | 11:12 | 12:42 | |
| 合同庁舎前 | 8:18 | 11:15 | 12:45 | |
| むつ市役所前 | 8:19 | 11:16 | 12:46 | |
| 公済会薬局前 | 8:20 | 11:17 | 12:47 | |
| むつ総合病院前 | 8:21 | 11:18 | 12:48 | |
| 小川町二丁目 | 8:23 | 11:20 | 12:50 | |
| 消防署前 | 8:24 | 11:21 | 12:51 | |
| むつバスターミナル | 8:28 | 11:25 | 12:55 | |
| ●印は土曜・日曜・祝日運休 | ||||
| むつ病院循環線 むつBT〜むつ病院循環 | |||
行 き 先 |
むつ病 | むつ病 | むつ病 |
| 停留所名/便 数 | ●1 | ●2 | ●3 |
| むつバスターミナル | 7:45 | 8:20 | 13:40 |
| 消防署前 | 7:47 | 8:22 | 13:42 |
| 小川町二丁目 | 7:48 | 8:23 | 13:43 |
| むつ病院前 | 7:50 | 8:25 | 13:45 |
| 小川町二丁目 | 7:52 | 8:27 | 13:47 |
| 消防署前 | 7:53 | 8:28 | 13:48 |
| むつバスターミナル | 7:55 | 8:30 | 13:50 |
| (注)●印は、土曜・日曜・祝日運休。 | |||