むつ線 下り (むつ〜大畑行き)

行   き   先
むつ⇒佐井 大 畑 下北⇒佐井 大 畑 大 畑 下北⇒佐井 大 畑 下北⇒佐井 大 畑 むつ⇒佐井 大 畑 大 畑 下北⇒佐井 大 畑 むつ⇒佐井 下北⇒佐井 大 畑 下北⇒大畑 下北⇒大畑
停留所名/便 数 ▲1 ▲2 3 △4 ▲5 6 7 8 9 10 ▲11 12 13 14 15 16 17 18 19
7:40 9:00 11:00 14:05 16:50 18:00 19:20
7:42 9:02 11:02 14:07 16:52 18:02 19:22
6:40 7:20 ▲7:50 8:00 8:35 9:15 10:25 11:15 12:00 12:35 13:15 13:40 14:20 15:05 16:10 17:05 17:30 18:10 19:30
6:41 7:21 7:51 8:01 8:36 9:16 10:26 11:16 12:01 12:36 13:16 13:41 14:21 15:06 16:11 17:06 17:31 18:11 19:31
6:42 7:22 7:52 8:02 8:37 9:17 10:27 11:17 12:02 12:37 13:17 13:42 14:22 15:07 16:12 17:07 17:32 18:12 19:32
6:43 7:23 7:53 8:03 8:38 9:18 10:28 11:18 12:03 12:38 13:18 13:43 14:23 15:08 16:13 17:08 17:33 18:13 19:33
6:44 7:24 7:54 8:04 8:39 9:19 10:29 11:19 12:04 12:39 13:19 13:44 14:24 15:09 16:14 17:09 17:34 18:14 19:34
6:45 7:25 7:55 8:05 8:40 9:20 10:30 11:20 12:05 12:40 13:20 13:45 14:25 15:10 16:15 17:10 17:35 18:15 19:35
6:46 7:26 7:56 8:06 8:41 9:21 10:31 11:21 12:06 12:41 13:21 13:46 14:26 15:11 16:16 17:11 17:36 18:16 19:36
6:47 7:27 7:57 8:07 8:42 9:22 10:32 11:22 12:07 12:42 13:22 13:47 14:27 15:12 16:17 17:12 17:37 18:17 19:37
6:49 7:29 7:59 8:09 8:44 9:24 10:34 11:24 12:09 12:44 13:24 13:49 14:29 15:14 16:19 17:14 17:39 18:19 19:39
6:50 7:30 8:00 8:10 8:45 9:25 10:35 11:25 12:10 12:45 13:25 13:50 14:30 15:15 16:20 17:15 17:40 18:20 19:40
6:51 7:31 8:01 8:11 8:46 9:26 10:36 11:26 12:11 12:46 13:26 13:51 14:31 15:16 16:21 17:16 17:42 18:21 19:41
6:52 7:32 8:02 8:12 8:47 9:27 10:37 11:27 12:12 12:47 13:27 13:52 14:32 15:17 16:22 17:17 17:43 18:22 19:42
6:52 7:32 8:02 8:12 8:47 9:27 10:37 11:27 12:12 12:47 13:27 13:52 14:32 15:17 16:22 17:17 17:44 18:22 19:42
6:53 7:33 8:03 8:13 8:48 9:28 10:38 11:28 12:13 12:48 13:28 13:53 14:33 15:18 16:23 17:18 17:45 18:23 19:43
6:54 7:34 8:04 8:14 8:49 9:29 10:39 11:29 12:14 12:49 13:29 13:54 14:34 15:19 16:24 17:19 17:46 18:24 19:44
7:36 8:16 8:51 10:41 12:16 13:31 13:56 15:21 17:48
7:37 8:17 8:52 10:42 12:17 13:32 13:57 15:22 17:49
7:38 8:18 8:53 10:43 12:18 13:33 13:58 15:23 17:51
6:54 7:39 8:04 8:19 8:54 9:29 10:44 11:29 12:19 12:49 13:34 13:59 14:34 15:24 16:24 17:19 17:52 18:24 19:44
6:56 7:41 8:06 8:21 8:56 9:31 10:46 11:31 12:21 12:51 13:36 14:01 14:36 15:26 16:26 17:21 17:53 18:26 19:46
6:56 7:41 8:07 8:21 8:56 9:31 10:46 11:32 12:21 12:51 13:36 14:01 14:36 15:26 16:26 17:22 17:54 18:26 19:46
6:57 7:42 8:08 8:22 8:57 9:32 10:47 11:33 12:22 12:52 13:37 14:02 14:37 15:27 16:27 17:23 17:55 18:27 19:47
6:57 7:42 8:09 8:22 8:57 9:32 10:47 11:34 12:22 12:52 13:37 14:02 14:37 15:27 16:27 17:24 17:55 18:27 19:47
6:58 7:43 8:10 8:23 8:58 9:33 10:48 11:35 12:23 12:53 13:38 14:03 14:38 15:28 16:28 17:25 17:56 18:28 19:48
6:59 7:44 8:11 8:24 8:59 9:34 10:49 11:36 12:24 12:54 13:39 14:04 14:39 15:29 16:29 17:26 17:57 18:29 19:49
7:00 7:45 8:12 8:25 9:00 9:35 10:50 11:37 12:25 12:55 13:40 14:05 14:40 15:30 16:30 17:27 17:58 18:30 19:50
7:00 7:45 8:13 8:25 9:00 9:35 10:50 11:38 12:25 12:55 13:40 14:05 14:40 15:30 16:30 17:28 17:58 18:30 19:50
7:01 7:46 8:14 8:26 9:01 9:36 10:51 11:39 12:26 12:56 13:41 14:06 14:41 15:31 16:31 17:29 17:59 18:31 19:51
7:02 7:47 8:15 8:27 9:02 9:37 10:52 11:40 12:27 12:57 13:42 14:07 14:42 15:32 16:32 17:30 18:00 18:32 19:52
7:03 7:48 8:16 8:28 9:03 9:38 10:53 11:41 12:28 12:58 13:43 14:08 14:43 15:33 16:33 17:31 18:01 18:33 19:53
7:04 7:49 8:17 8:29 9:04 9:39 10:54 11:42 12:29 12:59 13:44 14:09 14:44 15:34 16:34 17:32 18:02 18:34 19:54
7:05 7:50 8:18 8:30 9:05 9:40 10:55 11:43 12:30 13:00 13:45 14:10 14:45 15:35 16:35 17:33 18:03 18:35 19:55
7:07 7:52 8:20 8:32 9:07 9:42 10:57 11:45 12:32 13:02 13:47 14:12 14:47 15:37 16:37 17:35 18:05 18:37 19:57
7:10 7:55 8:25 8:35 9:10 9:45 11:00 11:50 12:35 13:05 13:50 14:15 14:50 15:40 16:40 17:40 18:10 18:45 20:05
7:15 8:30 9:50 11:55 13:10 14:55 16:45 17:50
8:42 9:57 11:17 13:22 14:37 16:22 18:12 19:17
(注)▲印は日曜・祝日運休。 △印は日曜・祝日のみ運行します。