| 恐山線 通常便 冬期間 11月1日〜4月30日運休 | ||||||||||
| 行 き 先 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 行 き 先 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | |
| 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 下北駅 | 9:10 | 11:05 | 14:15 | 16:45 | 恐山 | 10:10 | 12:30 | 15:50 | 17:30 | |
| アツギナイロン前 | 9:11 | 11:06 | 14:16 | 16:46 | 太鼓橋前 | 10:11 | 12:31 | 15:51 | 17:31 | |
| むつ自動車学校前 | 9:11 | 11:06 | 14:16 | 16:46 | 冷水 | 10:20 | 12:40 | 16:00 | 17:40 | |
| 田名部中学校前 | 9:11 | 11:06 | 14:16 | 16:46 | 長坂 | 10:26 | 12:46 | 16:06 | 17:46 | |
| 田名部高校前 | 9:12 | 11:07 | 14:17 | 16:47 | 二又 | 10:28 | 12:48 | 16:08 | 17:48 | |
| 古川 | 9:12 | 11:07 | 14:17 | 16:47 | 岩菜 | 10:30 | 12:50 | 16:10 | 17:50 | |
| むつ郵便局前 | 9:13 | 11:08 | 14:18 | 16:48 | 念仏車 | 10:32 | 12:52 | 16:12 | 17:52 | |
| 消防署前 | 9:14 | 11:09 | 14:19 | 16:49 | まさかりプラザ前 | 10:35 | 12:55 | 16:15 | 17:55 | |
| バスターミナル | 9:20 | 11:15 | 14:25 | 16:55 | バスターミナル | 10:40 | 13:00 | 16:20 | 18:00 | |
| まさかりプラザ前 | 9:21 | 11:16 | 14:26 | 16:56 | 消防署前 | 10:42 | 13:02 | 16:22 | 18:02 | |
| 念仏車 | 9:24 | 11:19 | 14:29 | 16:59 | むつ郵便局前 | 10:43 | 13:03 | 16:23 | 18:03 | |
| 岩菜 | 9:26 | 11:21 | 14:31 | 17:01 | 古川 | 10:44 | 13:04 | 16:24 | 18:04 | |
| 二又 | 9:28 | 11:23 | 14:33 | 17:03 | 田名部高校前 | 10:45 | 13:05 | 16:25 | 18:05 | |
| 長坂 | 9:30 | 11:25 | 14:35 | 17:05 | 田名部中学校前 | 10:46 | 13:06 | 16:26 | 18:06 | |
| 冷水 | 9:39 | 11:34 | 14:44 | 17:14 | むつ自動車学校前 | 10:47 | 13:07 | 16:27 | 18:07 | |
| 太鼓橋前 | 9:48 | 11:43 | 14:53 | 17:23 | アツギナイロン前 | 10:48 | 13:08 | 16:28 | 18:08 | |
| 恐山 | 9:53 | 11:48 | 14:58 | 17:28 | 下北駅 | 10:50 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | |
| 運行期間 現在:運行期間外 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓10月 31日 |
5月 1日 ↓10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
運行期間 現在:運行期間外 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
|