| 恐山大祭臨時バス時刻表 | |||||||||||
| 運行期間 平成22年7月20日〜24日まで | |||||||||||
| JR下北駅 | 下北駅前 ⇒ 恐山 | 恐山 ⇒ 下北駅前 | JR下北駅 | ||||||||
| 下り 到着時刻 |
下北駅前 | むつバスターミナル | 冷水 | 恐山 | 恐山 | 冷水 | むつバスターミナル | 下北駅前 | 上り 到着時刻 |
||
| ☆は快速 | ●は大祭期間中の臨時運行便です。 | ●は大祭期間中の臨時運行便です。 | ☆は快速 | ||||||||
| 5:13 | |||||||||||
| 6:37 | |||||||||||
| ☆8:05 | |||||||||||
| ●7:10 | 7:20 | 7:39 | 7:53 | ●8:15 | 8:25 | 8:45 | 8:55 | ☆9:14 | |||
| 7:30 | ●7:50 | 8:00 | 8:19 | 8:33 | ●9:00 | 9:10 | 9:30 | 9:40 | |||
| 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:29 | 9:43 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | ☆11:10 | ||
| ☆10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:29 | 11:43 | ●11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | |||
| ☆13:05 きらきら みちのく |
●13:15 | 13:25 | 13:44 | 13:58 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | |||
| 13:56 | 14:05 | 14:15 | 14:34 | 14:48 | ●13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:18 | ||
| ●15:00 | 15:10 | 15:29 | 15:43 | ●14:35 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | ☆15:54 きらきら みちのく |
|||
| ●15:30 | 15:40 | 15:59 | 16:13 | ●15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | ||||
| 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:14 | 17:28 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | ||
| 17:53 | ●16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | |||||||
| 19:09 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | ||||||
| 20:35 | 19:42 | ||||||||||
| 21:50 | |||||||||||
| 恐山線 通常便 冬期間 11月1日〜4月30日運休 | ||||||||||
行 き 先 |
恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 行 き 先 |
下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | |
| 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 下北駅 | 9:00 | 11:00 | 14:05 | 16:45 | 恐山 | 10:10 | 12:30 | 15:50 | 17:30 | |
| アツギナイロン前 | 9:01 | 11:01 | 14:06 | 16:46 | 太鼓橋前 | 10:11 | 12:31 | 15:51 | 17:31 | |
| むつ自動車学校前 | 9:01 | 11:01 | 14:06 | 16:46 | 冷水 | 10:20 | 12:40 | 16:00 | 17:40 | |
| 田名部中学校前 | 9:01 | 11:01 | 14:06 | 16:46 | 長坂 | 10:26 | 12:46 | 16:06 | 17:46 | |
| 田名部高校前 | 9:02 | 11:02 | 14:07 | 16:47 | 二又 | 10:28 | 12:48 | 16:08 | 17:48 | |
| 古川 | 9:02 | 11:02 | 14:07 | 16:47 | 岩菜 | 10:30 | 12:50 | 16:10 | 17:50 | |
| むつ郵便局前 | 9:03 | 11:03 | 14:08 | 16:48 | 念仏車 | 10:32 | 12:52 | 16:12 | 17:52 | |
| 消防署前 | 9:04 | 11:04 | 14:09 | 16:49 | まさかりプラザ前 | 10:35 | 12:55 | 16:15 | 17:55 | |
| バスターミナル | 9:10 | 11:10 | 14:15 | 16:55 | バスターミナル | 10:40 | 13:00 | 16:20 | 18:00 | |
| まさかりプラザ前 | 9:11 | 11:11 | 14:16 | 16:56 | 消防署前 | 10:42 | 13:02 | 16:22 | 18:02 | |
| 念仏車 | 9:14 | 11:14 | 14:19 | 16:59 | むつ郵便局前 | 10:43 | 13:03 | 16:23 | 18:03 | |
| 岩菜 | 9:16 | 11:16 | 14:21 | 17:01 | 古川 | 10:44 | 13:04 | 16:24 | 18:04 | |
| 二又 | 9:18 | 11:18 | 14:23 | 17:03 | 田名部高校前 | 10:45 | 13:05 | 16:25 | 18:05 | |
| 長坂 | 9:20 | 11:20 | 14:25 | 17:05 | 田名部中学校前 | 10:46 | 13:06 | 16:26 | 18:06 | |
| 冷水 | 9:29 | 11:29 | 14:34 | 17:14 | むつ自動車学校前 | 10:47 | 13:07 | 16:27 | 18:07 | |
| 太鼓橋前 | 9:38 | 11:38 | 14:43 | 17:23 | アツギナイロン前 | 10:48 | 13:08 | 16:28 | 18:08 | |
| 恐山 | 9:43 | 11:43 | 14:48 | 17:28 | 下北駅 | 10:50 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | |
| 運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
|
むつ営業所 : 0175-22-3221 むつバスターミナル : 0175-22-8850 大畑営業所 : 0175-34-2325 |