| 恐山大祭臨時バス時刻表 | |||||||||||
| 運行期間 平成23年10月8日〜10日 | |||||||||||
| JR下北駅 | 下北駅前 ⇒ 恐山 | 恐山 ⇒ 下北駅前 | JR下北駅 | ||||||||
| 下り 到着時刻 |
下北駅前 | むつバスターミナル | 冷水 | 恐山 | 恐山 | 冷水 | むつバスターミナル | 下北駅前 | 上り 到着時刻 |
||
| ☆印は快速 | ●は大祭期間中の臨時運行便です。 | ●は大祭期間中の臨時運行便です。 | ☆印は快速 | ||||||||
| 5:17 | |||||||||||
| ●7:00 | 7:10 | 7:29 | 7:43 | 6:29 | |||||||
| 7:23 | 7:40 | 7:50 | 8:09 | 8:23 | ●8:15 | 8:25 | 8:45 | 8:55 | ☆08:05 | ||
| 8:54 | 9:00 | 9:10 | 9:29 | 9:43 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | ☆10:11 | ||
| ●10:00 | 10:10 | 10:29 | 10:43 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | ☆11:56 | |||
| ☆10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:29 | 11:43 | ●12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | リゾートあすなろ13:04 | ||
| リゾートあすなろ☆12:38 |
12:50 | 13:00 | 13:19 | 13:33 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 14:08 | ||
| 13:52 | 14:00 | 14:10 | 14:29 | 14:43 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | リゾートあすなろ15:54 | ||
| リゾートあすなろ14:57 | ●15:10 | 15:20 | 15:39 | 15:53 | 15:55 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | 17:03 | ||
| ☆16:39 | ●16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | |||||||
| 17:56 | |||||||||||
| 19:15 | 19:55 | ||||||||||
| 20:48 | |||||||||||
| 21:58 | |||||||||||
| 恐山線 通常便 冬期間 11月1日〜4月30日運休 | ||||||||||||||
行 き 先 |
恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 行 き 先 |
下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | |
| 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 下北駅 | 7:40 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 16:45 | 恐山 | 9:10 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 15:55 | 17:30 | |
| アツギナイロン前 | 7:41 | 9:01 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 16:46 | 太鼓橋前 | 9:11 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 15:56 | 17:31 | |
| むつ自動車学校前 | 7:41 | 9:01 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 16:46 | 冷水 | 9:20 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:05 | 17:40 | |
| 田名部中学校前 | 7:41 | 9:01 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 16:46 | 長坂 | 9:26 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:11 | 17:46 | |
| 田名部高校前 | 7:42 | 9:02 | 11:02 | 12:52 | 14:02 | 16:47 | 二又 | 9:28 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 16:13 | 17:48 | |
| 古川 | 7:42 | 9:02 | 11:02 | 12:52 | 14:02 | 16:47 | 岩菜 | 9:30 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:15 | 17:50 | |
| むつ郵便局前 | 7:43 | 9:03 | 11:03 | 12:53 | 14:03 | 16:48 | 念仏車 | 9:32 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 16:17 | 17:52 | |
| 消防署前 | 7:44 | 9:04 | 11:04 | 12:54 | 14:04 | 16:49 | まさかりプラザ前 | 9:35 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:20 | 17:55 | |
| バスターミナル | 7:50 | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 14:10 | 16:55 | バスターミナル | 9:40 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:25 | 18:00 | |
| まさかりプラザ前 | 7:51 | 9:11 | 11:11 | 13:01 | 14:11 | 16:56 | 消防署前 | 9:42 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:27 | 18:02 | |
| 念仏車 | 7:54 | 9:14 | 11:14 | 13:04 | 14:14 | 16:59 | むつ郵便局前 | 9:43 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:28 | 18:03 | |
| 岩菜 | 7:56 | 9:16 | 11:16 | 13:06 | 14:16 | 17:01 | 古川 | 9:44 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:29 | 18:04 | |
| 二又 | 7:58 | 9:18 | 11:18 | 13:08 | 14:18 | 17:03 | 田名部高校前 | 9:45 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:30 | 18:05 | |
| 長坂 | 8:00 | 9:20 | 11:20 | 13:10 | 14:20 | 17:05 | 田名部中学校前 | 9:46 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:31 | 18:06 | |
| 冷水 | 8:09 | 9:29 | 11:29 | 13:19 | 14:29 | 17:14 | むつ自動車学校前 | 9:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:32 | 18:07 | |
| 太鼓橋前 | 8:18 | 9:38 | 11:38 | 13:28 | 14:38 | 17:23 | アツギナイロン前 | 9:48 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:33 | 18:08 | |
| 恐山 | 8:23 | 9:43 | 11:43 | 13:33 | 14:43 | 17:28 | 下北駅 | 9:50 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:35 | 18:10 | |
| 運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
|
むつ営業所 : 0175-22-3221 むつバスターミナル : 0175-22-8650 大畑営業所 : 0175-34-2325 |