| K‰®ü@‰º‚è@K‰®`‚ނ•û–Ês‚« | ||||||
s@@@‚«@@@æ |
K‰® | K‰® | K‰® | K‰® | K‰® | K‰® |
| ’â—¯Š–¼^•Ö@” | £@1 | 2 | 3 | £@4 | 5 | £@6 |
| ‚ނƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ | 7:40 | 9:30 | 11:50 | 13:50 | 17:00 | 18:20 |
| ‰¡Œ}’¬ˆê’š–Ú | 7:42 | 9:32 | 11:52 | 13:52 | 17:02 | 18:22 |
| ‰¡Œ}’¬“ñ’š–Ú | 7:43 | 9:33 | 11:53 | 13:53 | 17:03 | 18:23 |
| “Œ‰¡Œ}’¬ | 7:44 | 9:34 | 11:54 | 13:54 | 17:04 | 18:24 |
| Ôâ | 7:46 | 9:36 | 11:56 | 13:56 | 17:06 | 18:26 |
| ’{ŽY‘g‡‘O | 7:47 | 9:37 | 11:57 | 13:57 | 17:07 | 18:27 |
| ˜aò’¬ | 7:47 | 9:37 | 11:57 | 13:57 | 17:07 | 18:27 |
| “l“쉪 | 7:48 | 9:38 | 11:58 | 13:58 | 17:08 | 18:28 |
| Å‰Ô | 7:49 | 9:39 | 11:59 | 13:59 | 17:09 | 18:29 |
| —ÕŽž‹{ì‘î‘O | 7:49 | 9:39 | 11:59 | 13:59 | 17:09 | 18:29 |
| ΟГ | 7:51 | 9:41 | 12:01 | 14:01 | 17:11 | 18:31 |
| Œüâ | 7:52 | 9:42 | 12:02 | 14:02 | 17:12 | 18:32 |
| –Ú–¼ | 7:53 | 9:43 | 12:03 | 14:03 | 17:13 | 18:33 |
| ‚ŠÔ–Ø | 7:56 | 9:46 | 12:06 | 14:06 | 17:16 | 18:36 |
| –k•”’†ŠwZ‘O | 7:57 | 9:47 | 12:07 | 14:07 | 17:17 | 18:37 |
| ÎŽ¬ŠwZ‘O | 7:57 | 9:47 | 12:07 | 14:07 | 17:17 | 18:37 |
| ÎŽ | 7:58 | 9:48 | 12:08 | 14:08 | 17:18 | 18:38 |
| Ž‹´Œû | 7:59 | 9:49 | 12:09 | 14:09 | 17:19 | 18:39 |
| –k•”‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh‘O | 8:00 | 9:50 | 12:10 | 14:10 | 17:20 | 18:40 |
| “Œ‰h | 8:01 | 9:51 | 12:11 | 14:11 | 17:21 | 18:41 |
| ´‘|ƒZƒ“ƒ^[‘O | 8:02 | 9:52 | 12:12 | 14:12 | 17:22 | 18:42 |
| ˆî蕽 | 8:03 | 9:53 | 12:13 | 14:13 | 17:23 | 18:43 |
| ҟΞ | 8:04 | 9:54 | 12:14 | 14:14 | 17:24 | 18:44 |
| “üŒû¬ŠwZ‘O‡A | 12:15 | 14:15 | 17:25 | 18:45 | ||
| “üŒû¬ŠwZ‘O‡@ | 8:05 | 9:55 | ||||
| ŒÃ–ì‹ì | 12:16 | 14:16 | 17:26 | 18:46 | ||
| “Œ“üŒû | 8:05 | 9:55 | ||||
| –싌û | 8:06 | 9:56 | 12:18 | 14:18 | 17:28 | 18:48 |
| –ì‹À | 8:07 | 9:57 | 12:19 | 14:19 | 17:29 | 18:49 |
| K˜JŒû | 8:08 | 9:58 | 12:20 | 14:20 | 17:30 | 18:50 |
| åÜ•”Œû | 8:09 | 9:59 | 12:21 | 14:21 | 17:31 | 18:51 |
| ‹ê˜n•½ | 8:10 | 10:00 | 12:22 | 14:22 | 17:32 | 18:52 |
| Šâ‰®¬ŠwZ‘O | 8:11 | 10:01 | 12:23 | 14:23 | 17:33 | 18:53 |
| Šâ‰®—X•Ö‹Ç‘O | 8:12 | 10:02 | 12:24 | 14:24 | 17:34 | 18:54 |
| Šâ‰® | 8:13 | 10:03 | 12:25 | 14:25 | 17:35 | 18:55 |
| Šâ‰®‹™‹Æ‘g‡‘O | 8:14 | 10:04 | 12:26 | 14:26 | 17:36 | 18:56 |
| ‘ê•s“®•½ | 8:15 | 10:05 | 12:27 | 14:27 | 17:37 | 18:57 |
| Ôâì | 8:16 | 10:06 | 12:28 | 14:28 | 17:38 | 18:58 |
| “ú“SBŒû‘O | 8:17 | 10:07 | 12:29 | 14:29 | 17:39 | 18:59 |
| ŽO•Hƒ}ƒeƒGƒŠƒAƒ‹‘O | 8:18 | 10:08 | 12:30 | 14:30 | 17:40 | 19:00 |
| “ú“Sz‹ÆŠ‘O | 8:19 | 10:09 | 12:31 | 14:31 | 17:41 | 19:01 |
| K䨏Ξ | 8:20 | 10:10 | 12:32 | 14:32 | 17:42 | 19:02 |
| “ú“SŽÐ‘î‘O | 8:21 | 10:11 | 12:33 | 14:33 | 17:43 | 19:03 |
| K‰®¬ŠwZ‘O | 8:22 | 10:12 | 12:34 | 14:34 | 17:44 | 19:04 |
| K‰® | 8:25 | 10:15 | 12:37 | 14:37 | 17:47 | 19:09 |
| –ì‹ | –ì‹ | –ì‹ | –ì‹ | |||
| K‰®èüi‰º‚èj@‰ÄŠú@i‚TŒŽ‚P“ú`‚P‚OŒŽ‚R‚P“új | |||
s@@@‚«@@@æ |
K䨏 | K䨏 | K䨏 |
| ’â—¯Š–¼^•Ö@” | £@1 | 2 | 3 |
| K‰® | 8:25 | 10:15 | 12:37 |
| K‰®¬ŠwZ‘O | 8:26 | 10:16 | 12:38 |
| “ú“SŽÐ‘î‘O | 8:26 | 10:16 | 12:38 |
| K䨏Ξ | 8:28 | 10:18 | 12:40 |
| K䨏 | 8:33 | 10:23 | 12:45 |
| ‰^sŠúŠÔ | ‚TŒŽ‚P“ú‚©‚ç‚P‚OŒŽ‚R‚P“ú | ||