尻屋線(上り) 

行   き   先
むつ病 む つ む つ む つ む つ
停留所名/便 数 ▲※1 ▲ 2 3 4 5
6:50 8:53 11:08 13:30 18:00
6:50 8:53 11:08 13:30 18:00
6:51 8:54 11:09 13:31 18:01
6:53 8:56 11:11 13:33 18:03
6:54 8:57 11:12 13:34 18:04
6:54 8:57 11:12 13:34 18:04
6:55 8:58 11:13 13:35 18:05
6:57 9:00 11:15 13:37 18:07
6:57 9:00 11:15 13:37 18:07
6:58 9:01 11:16 13:38 18:08
6:58 9:01 11:16 13:38 18:08
6:58 9:01 11:16 13:38 18:08
6:59 9:02 11:17 13:39 18:09
6:59 9:02 11:17 13:39 18:09
7:02 9:05 11:20 13:42 18:12
7:03 9:06 11:21 13:43 18:13
7:04 9:07 11:22 13:44 18:14
7:05 9:08 11:23 13:45 18:15
7:06 18:16
9:08 11:23 13:45
9:09 11:24 13:46
7:07 18:17
7:09 9:11 11:26 13:48 18:19
7:10 9:12 11:27 13:49 18:20
7:11 9:13 11:28 13:50 18:21
7:11 9:13 11:28 13:50 18:21
7:14 9:16 11:31 13:53 18:24
7:15 9:17 11:32 13:54 18:25
7:16 9:18 11:33 13:55 18:26
7:16 9:18 11:33 13:55 18:26
7:17 9:19 11:34 13:56 18:27
7:18 9:20 11:35 13:57 18:28
7:21 9:23 11:38 14:00 18:31
7:22 9:24 11:39 14:01 18:32
7:22 9:24 11:39 14:01 18:32
7:23 9:25 11:40 14:02 18:33
7:25 9:27 11:42 14:04 18:35
7:25 9:27 11:42 14:04 18:35
7:26 9:28 11:43 14:05 18:36
7:27 9:29 11:44 14:06 18:37
7:28 9:30 11:45 14:07 18:38
7:29 9:31 11:46 14:08 18:39
7:30 9:32 11:47 14:09 18:40
7:31 9:33 11:48 14:10 18:41
7:39 9:40 11:55 14:17 18:49

尻屋崎線(上り) 夏期 (5月1日〜10月31日)

行き先
むつ むつ むつ
停留所名/便 ▲2 3 4
8:43 10:58 13:20
8:48 11:03 13:25
8:50 11:05 13:27
8:50 11:05 13:27
8:53 11:08 13:30
  運行期間