| 薬研線 <薬研・小目名線の運行期間にご留意下さい> | ||||||
| 行き先 | 薬研 | 小目名 | 行き先 | 大畑駅 | 大畑駅 | |
| 停留所/便数 | 1 | 2 | 停留所/便数 | 1 | 2 | |
| 大畑駅 | 8:45 | 9:15 | 奥薬研 | 9:15 | ||
| 上新町 | 8:45 | 9:15 | 老人センター前 | 9:15 | ||
| 湯坂下 | 8:47 | 9:17 | うぐい滝 | 9:17 | ||
| 上湯坂下 | 8:48 | 9:18 | 薬研 | 9:19 | ||
| 高橋川 | 8:53 | 9:23 | 薬研橋 | 9:22 | ||
| 小目名 | 8:56 | 9:28 | 葉色沢 | 9:24 | ||
| 葉色沢 | 8:57 | 小目名 | 9:28 | ▲9:28 | ||
| 薬研橋 | 9:02 | 高橋川 | 9:29 | 9:29 | ||
| 薬研 | 9:05 | 上湯坂下 | 9:32 | 9:32 | ||
| うぐい滝 | 9:06 | 湯坂下 | 9:34 | 9:34 | ||
| 老人センター前 | 9:08 | 上新町 | 9:35 | 9:35 | ||
| 奥薬研 | 9:10 | 大畑駅着 | 9:40 | 9:40 | ||
| 運行期間 現在:運行期間外 |
5月1日 ↓ 10月31日 |
11月1日 ↓ 4月30日 |
運行期間 現在:運行期間外 |
5月1日 ↓ 10月31日 |
11月1日 ↓ 4月30日 |
|
| ▲は日曜、祝日運休 (注)1は、奥薬研〜大畑駅行き (注)2は、小目名〜大畑駅行き |
||||||